Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 421 |
Antall menn | 204 (48.46%) |
Antall kvinner | 217 (51.54%) |
Antall ukjent kjønn | 0 (0%) |
Antall nålevende | 0 |
Antall familier | 0 |
Antall unike etternavn | 156 |
Antall Bilder | 102 |
Antall Videoer | 0 |
Antall Dokumenter | 15 |
Antall Historier | 91 |
Antall Gravsteiner | 163 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Adressebilder | 2 |
Antall Annonser | 2 |
Antall Bergen Offentlige Bibliotek | 1 |
Antall Billion Graves | 0 |
Antall Borgerskap | 14 |
Antall Dødsannonse(r) | 395 |
Antall Dødsmelding | 59 |
Antall Find A Grave | 264 |
Antall Folketelling | 1 |
Antall Gravferd | 30 |
Antall Gravplassmyndigheten i Bergen | 25 |
Antall Gravsanger / Dikt | 8 |
Antall Hvem er Hvem? | 2 |
Antall Jubileum | 4 |
Antall Kirkebøker Denmark | 5 |
Antall Kirkebøker Norge | 2 |
Antall Kirkebøker Sverige | 1 |
Antall Kirkebøker Tyskland | 3 |
Antall Kirkebøker United States | 1 |
Antall Kirkegårdsbilder | 194 |
Antall Kirkegårdshistorie | 11 |
Antall Legat | 3 |
Antall Lokalhistoriewiki.no | 1 |
Antall Militæret | 1 |
Antall Minneord | 13 |
Antall Norsk Biografisk Leksikon | 1 |
Antall Sankt Olavs Orden | 8 |
Antall Sceneweb | 1 |
Antall Skiftelysning | 1 |
Antall Slekt og Data Gravminner | 42 |
Antall Store Norske Leksikon | 1 |
Antall Studentene | 2 |
Antall Sverdordenen | 2 |
Antall Tinglysninger | 4 |
Antall Vasaordenen | 1 |
Antall Wikipedia | 6 |
Antall kilder | 564 |
Antall kildehenvisninger | 6,542 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 54 år, 270 dager |
Tidligste fødselsdato (Christen Pedersen Beyer) | 1709 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Ingrid Røyem Sontum | 103 år 354 dager |
Turi Kooter (Kaland) Wilson | 97 år 99 dager |
Ellen Ernestina Gerda (Sontum) Mæland | 93 år 351 dager |
Karen (Amland) Bøe | 92 år 360 dager |
Emilie (Schultz) Wilson | 92 år 340 dager |
Otthe Humble Kruse | 91 år 29 dager |
Aslak Algaard | 90 år 358 dager |
Johan Peter Brøgelmann | 90 år 254 dager |
Ragnhild Marthine (Sæthre) Bøe | 90 år 195 dager |
Johanne (Flottmann) Bordrud | 90 år 65 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet